The high-mileage tire that takes all-season traction to a new level. What it is: Wet, dry and snow traction 365 days a year. H- and V-rated sizes come with a 60,000-mile Manufacturer’s Limited Treadlife warranty, T-rated sizes with a 70,000-mile Manufacturer’s Limited Treadlife Warranty. See warranty for details. Who it’s for: Coupe, sedan, minivan and mini-SUV owners who won’t compromise when it comes to smooth ride, long treadlife and outstanding all-season performance.
Learn More > Uniformed Tire Quality Grading (UTQG) Ratings
The Uniform Tire Quality Grading Ratings (UTQG) is a tire information system designed to help you make the relative comparisons among all passenger car tires. The UTQG rating tells you about the tire's treadwear, traction, and temperature grades.
| Size | Treadwear | Traction | Temperature |
|---|---|---|---|
| 185/60R14 | 440 | AA | A |
| 185/65R14 | 440 | AA | A |
| P185/65R14 | 620 | A | B |
| P185/70R14 | 620 | A | B |
| 195/60R14 | 440 | AA | A |
| P195/65R14 | 440 | AA | A |
| P195/70R14 | 440 | AA | A |
| P195/70R14 | 620 | A | B |
| 205/60R14 | 440 | AA | A |
| P185/60R15 | 620 | A | B |
| P185/65R15 | 440 | AA | A |
| 185/65R15 | 620 | A | B |
| P195/55R15 | 440 | AA | A |
| 195/60R15 | 440 | AA | A |
| P195/60R15 | 620 | A | B |
| 195/65R15 | 440 | AA | A |
| P195/65R15 | 620 | A | B |
| 205/55R15 | 440 | AA | A |
| 205/60R15 | 440 | AA | A |
| P205/60R15 | 620 | A | B |
| 205/65R15 | 440 | AA | A |
| P205/65R15 | 620 | A | B |
| 205/65R15 | 440 | AA | A |
| P205/70R15 | 620 | A | B |
| 215/60R15 | 440 | AA | A |
| P215/60R15 | 620 | A | B |
| P215/65R15 | 620 | A | B |
| 225/60R15 | 440 | AA | A |
| 205/50R16 | 440 | AA | A |
| 205/55R16 | 440 | AA | A |
| 205/55R16 | 440 | AA | A |
| P205/55R16 | 620 | A | B |
| P205/60R16 | 620 | A | B |
| 205/60R16 | 440 | AA | A |
| 205/60R16 | 440 | AA | A |
| P205/65R16 | 620 | A | B |
| P215/50R16 | 440 | AA | A |
| 215/55R16 | 440 | AA | A |
| 215/55R16 | 440 | AA | A |
| P215/55R16 | 620 | A | B |
| P215/60R16 | 440 | AA | A |
| P215/60R16 | 440 | AA | A |
| P215/60R16 | 620 | A | B |
| 215/65R16 | 620 | A | B |
| 225/50R16 | 440 | AA | A |
| 225/55R16 | 440 | AA | A |
| 225/55R16 | 440 | AA | A |
| 225/60R16 | 440 | AA | A |
| P225/60R16 | 440 | AA | A |
| P225/60R16 | 620 | A | B |
| P235/55R16 | 620 | A | B |
| P235/60R16 | 440 | AA | A |
| 215/50R17 | 440 | AA | A |
| 215/55R17 | 440 | AA | A |
| 225/50R17 | 440 | AA | A |
| P225/55R17 | 620 | A | B |
| 225/55R17 | 440 | AA | A |
| P235/45R17 | 440 | AA | A |
| P245/45R17 | 440 | AA | A |
| 225/60R18 | 440 | AA | A |
| 245/45R18 | 440 | AA | A |



