Sizes & Specs - g-Force™ T/A® KDW
1With over 80 tire sizes — for rims from 15" to 24" — chances are there’s a g-Force™ T/A® KDW for your car.
2g-Control™ sidewall inserts resist deflection for more control in high-speed cornering.
3Choose Traditional Tread or New Tread, with aggressive patterns taken straight from the racetrack.
4Unidirectional racing-influenced tread design
5Deep, wide grooves help speed water evacuation and reduce hydroplaning
6Large CAD-designed tread elements
7Rounded shoulder profile
8g-Control™ sidewall inserts help resist deflection
g-Force™ T/A® KDW
Bringing ultra high performance to more vehicles than any other tire line.
Tread Pattern
Sizes & Specs - g-Force™ T/A® KDW
| Tire Size | Description |
|
MSPN | Rim Width Range (inches) |
Section Width on Measuring Rim Width |
Overall Diameter |
Tread Depth (in/32nds) |
Revs/Mile at 45 mph |
Max Load (lbs@psi) |
Original Equipment |
Tread Pattern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/40ZR16/XL | 83W | BSW | 90078 | 7 - 8 | 8.4 on 7.5 | 22.4 | 10 | 927 | 1074@50 | NT, DIR | |
| 205/45ZR16/XL | 87W | BSW | 71146 | 6.5 - 7.5 | 8.1 on 7 | 23.1 | 10 | 899 | 1202@50 | NT, DIR | |
| 205/50ZR16 | 87W | BSW | 86547 | 5.5 - 7.5 | 8.4 on 6.5 | 24.1 | 10 | 865 | 1202@44 | NT, DIR | |
| 205/55ZR16 | 89Y | BSW | 54405 | 5.5 - 7.5 | 8.4 on 6.5 | 24.9 | 10 | 836 | 1279@44 | TT, DIR | |
| 215/40ZR16/XL | 86W | BSW | 93128 | 7 - 8.5 | 8.6 on 7.5 | 23 | 10 | 903 | 1168@50 | NT, DIR | |
| 225/45ZR16 | 89W | BSW | 84309 | 7 - 8.5 | 8.9 on 7.5 | 23.7 | 10 | 876 | 1279@51 | NT, DIR | |
| 225/50ZR16 | 92Y | BSW | 53782 | 6 - 8 | 9.2 on 7 | 24.9 | 10 | 836 | 1388@44 | TT, DIR | |
| 225/55ZR16 | 95Y | BSW | 64275 | 6 - 8 | 9.2 on 7 | 25.7 | 10 | 808 | 1521@44 | TT, DIR | |
| 205/40ZR17/XL | 84Y | BSW | 86358 | 7 - 8 | 8.1 on 7.5 | 23.5 | 10 | 885 | 1102@50 | NT, DIR | |
| 205/45ZR17/XL | 88Y | BSW | 44287 | 6.5 - 7.5 | 8.1 on 7 | 24.3 | 10 | 858 | 1235@50 | NT, DIR | |
| 205/50R17/XL | 93Y | BSW | 79712 | 5.5 - 7.5 | 8.2 on 6.5 | 25.4 | 10 | 819 | 1433@50 | DC | NT, DIR |
| 215/40ZR17/XL | 87Y | BSW | 41083 | 7 - 8.5 | 8.7 on 7.5 | 23.7 | 10 | 876 | 1202@50 | NT, DIR | |
| 215/45R17/XL | 91Y | BSW | 40190 | 7 - 8 | 8.5 on 7 | 24.6 | 10 | 846 | 1356@50 | NT, DIR | |
| 215/50ZR17 | 91Y | BSW | 93358 | 6 - 7.5 | 8.9 on 7 | 25.5 | 10 | 815 | 1356@50 | NT, DIR | |
| 225/45ZR17 | 90Y | BSW | 67379 | 7 - 8.5 | 8.9 on 7.5 | 25 | 10 | 832 | 1323@44 | NT, DIR | |
| 235/40ZR17/XL | 94Y | BSW | 53580 | 8 - 9.5 | 9.4 on 8.5 | 24.4 | 10 | 852 | 1477@50 | NT, DIR | |
| 235/45ZR17 | 93Y | BSW | 98229 | 7.5 - 9 | 9.3 on 8 | 25.4 | 10 | 821 | 1433@44 | TT, DIR | |
| 245/40ZR17 | 91Y | BSW | 88828 | 8 - 9.5 | 9.7 on 8.5 | 24.7 | 10 | 841 | 1356@44 | NT, DIR | |
| 245/45ZR17 | 95Y | BSW | 98829 | 7.5 - 9 | 9.6 on 8 | 25.7 | 10 | 810 | 1521@44 | TT, DIR | |
| 255/40ZR17 | 94Y | BSW | 94564 | 8.5 - 10 | 10.2 on 9 | 25.2 | 10 | 825 | 1477@44 | NT, DIR | |
| 275/40ZR17 | 98Y | BSW | 42899 | 9 - 11 | 10.9 on 9.5 | 25.7 | 10 | 810 | 1653@44 | TT, DIR | |
| 215/35ZR18/XL | 84Y | BSW | 79613 | 7 - 8.5 | 8.5 on 7.5 | 23.9 | 10 | 870 | 1102@50 | NT, DIR | |
| 215/40ZR18 | 85Y | BSW | 88309 | 7 - 8.5 | 8.7 on 7.5 | 24.7 | 10 | 841 | 1135@44 | NT, DIR | |
| 225/35R18/XL | 87Y | BSW | 70256 | 7.5 - 9 | 9.1 on 8 | 24.3 | 10 | 856 | 1202@50 | NT, DIR | |
| 225/40R18/XL | 92Y | BSW | 61972 | 7.5 - 9 | 9.1 on 8 | 25.1 | 10 | 829 | 1388@50 | NT, DIR | |
| 225/45ZR18 | 91Y | BSW | 86741 | 7 - 8.5 | 8.9 on 7.5 | 25.9 | 10 | 802 | 1356@51 | NT, DIR | |
| 235/35ZR18/XL | 90Y | BSW | 86721 | 8 - 9.5 | 9.4 on 8.5 | 24.5 | 10 | 851 | 1323@50 | NT, DIR | |
| 235/40ZR18/XL | 95Y | BSW | 97900 | 8 - 9.5 | 9.5 on 8.5 | 25.4 | 10 | 819 | 1521@50 | NT, DIR | |
| 235/50ZR18 | 97Y | BSW | 49336 | 6.5 - 8.5 | 9.6 on 7.5 | 27.3 | 10 | 762 | 1609@51 | NT, DIR | |
| 245/35ZR18 | 88Y | BSW | 63734 | 8 - 9.5 | 9.8 on 8.5 | 24.7 | 10 | 841 | 1235@51 | NT, DIR | |
| 245/40ZR18 | 93Y | BSW | 62852 | 8 - 9.5 | 9.6 on 8.5 | 25.7 | 10 | 809 | 1433@44 | TT, DIR | |
| 245/40ZR18 | 93Y | BSW | 68815 | 8 - 9.5 | 9.6 on 8.5 | 25.7 | 10 | 809 | 1433@44 | NT, DIR | |
| 245/45ZR18 | 96Y | BSW | 84649 | 7.5 - 9 | 9.5 on 8 | 26.8 | 10 | 777 | 1565@51 | NT, DIR | |
| 255/35ZR18/XL | 94Y | BSW | 70126 | 8.5 - 10 | 10.2 on 9 | 25 | 10 | 833 | 1477@50 | NT, DIR | |
| 255/40ZR18 | 95Y | BSW | 85761 | 8.5 - 10 | 10.2 on 9 | 26 | 10 | 801 | 1521@51 | NT, DIR | |
| P255/45ZR18/LL | 93W | BSW | 73808 | 8 - 9.5 | 10 on 8.5 | 27 | 10 | 770 | 1433@51 | F | NT, DIR |
| 255/45ZR18 | 99Y | BSW | 84296 | 8 - 9.5 | 10.1 on 8.5 | 27 | 10 | 769 | 1709@51 | NT, DIR | |
| 265/35ZR18 | 93Y | BSW | 97867 | 9 - 10.5 | 10.7 on 9.5 | 25.3 | 10 | 822 | 1433@44 | NT, DIR | |
| 275/35ZR18 | 95Y | BSW | 46785 | 9 - 11 | 10.9 on 9.5 | 25.6 | 10 | 814 | 1521@51 | NT, DIR | |
| 275/40ZR18 | 99Y | BSW | 41503 | 9 - 11 | 10.9 on 9.5 | 26.7 | 10 | 779 | 1709@44 | TT, DIR | |
| 285/30ZR18/XL | 97Y | BSW | 84124 | 9.5 - 10.5 | 11.5 on 10 | 24.8 | 10 | 840 | 1609@50 | NT, DIR | |
| 285/60R18/XL | 120V | BSW | 76315 | 8 - 10 | 11.2 on 8.5 | 31.5 | 10 | 660 | 2805@50 * | NT, DIR | |
| 295/35ZR18 | 99Y | BSW | 88175 | 10 - 11.5 | 11.9 on 10.5 | 26.1 | 10 | 798 | 1709@51 | NT, DIR | |
| 335/30ZR18 | 102Y | BSW | 58900 | 11.5 - 12.5 | 13.5 on 12 | 25.9 | 10 | 802 | 1874@51 | NT, DIR | |
| 215/35ZR19/XL | 85Y | BSW | 93396 | 7 - 8.5 | 8.5 on 7.5 | 24.9 | 10 | 835 | 1135@50 | NT, DIR | |
| 225/35ZR19/XL | 88Y | BSW | 77664 | 7.5 - 9 | 9.1 on 8 | 25.2 | 10 | 824 | 1235@50 | NT, DIR | |
| 235/35ZR19/XL | 91Y | BSW | 76922 | 8 - 9.5 | 9.3 on 8.5 | 25.5 | 10 | 816 | 1356@50 | NT, DIR | |
| 245/35R19/XL | 93Y | BSW | 98647 | 8 - 9.5 | 9.8 on 8.5 | 25.8 | 10 | 806 | 1433@50 | NT, DIR | |
| 245/40ZR19/XL | 98Y | BSW | 96340 | 8 - 9.5 | 9.8 on 8.5 | 26.8 | 10 | 777 | 1653@50 | NT, DIR | |
| 255/35ZR19/XL | 96Y | BSW | 96121 | 8.5 - 10 | 10.2 on 9 | 26 | 10 | 799 | 1565@50 | NT, DIR | |
| 265/30ZR19/XL | 93Y | BSW | 95089 | 9 - 10 | 10.7 on 9.5 | 25.4 | 10 | 820 | 1433@50 | NT, DIR | |
| 275/35ZR19 | 96Y | BSW | 86557 | 9 - 11 | 10.9 on 9.5 | 26.5 | 10 | 784 | 1565@51 | NT, DIR | |
| 285/35ZR19 | 99Y | BSW | 97373 | 9.5 - 11 | 11.6 on 10 | 26.7 | 10 | 778 | 1709@44 | NT, DIR | |
| 295/35ZR19 | 100Y | BSW | 86811 | 10 - 11.5 | 11.9 on 10.5 | 27 | 10 | 769 | 1764@51 | NT, DIR | |
| 225/30ZR20/XL | 85W | BSW | 84431 | 8 - 8 | 8.9 on 8 | 25.5 | 10 | 815 | 1135@50 | NT, DIR | |
| 245/30ZR20/XL | 90W | BSW | 92177 | 8 - 9 | 9.7 on 8.5 | 26 | 10 | 901 | 1323@50 | NT, DIR | |
| 245/35ZR20/XL | 95W | BSW | 96751 | 8 - 9.5 | 9.7 on 8.5 | 26.8 | 10 | 777 | 1521@50 | NT, DIR | |
| 245/40ZR20 | 95Y | BSW | 72146 | 8 - 9.5 | 9.8 on 8.5 | 27.7 | 10 | 750 | 1521@44 | TT, DIR | |
| 255/30ZR20/XL | 92Y | BSW | 97871 | 8.5 - 9.5 | 10.4 on 9 | 26.1 | 10 | 798 | 1389@50 | NT, DIR | |
| 255/35ZR20 | 93Y | BSW | 49407 | 8.5 - 10 | 10.2 on 9 | 27 | 10 | 770 | 1433@44 | TT, DIR | |
| 255/35ZR20/XL | 97W | BSW | 91690 | 8.5 - 10 | 10.4 on 9 | 27 | 10 | 769 | 1609@50 | NT, DIR | |
| 265/30ZR20/XL | 94W | BSW | 44477 | 9 - 10 | 10.7 on 9.5 | 26.3 | 10 | 791 | 1477@50 | NT, DIR | |
| 265/35ZR20/XL | 99W | BSW | 95451 | 9 - 10.5 | 10.6 on 9.5 | 27.3 | 10 | 761 | 1709@50 | NT, DIR | |
| 265/50R20/XL | 111V | BSW | 81848 | 7.5 - 9.5 | 10.9 on 8.5 | 30.4 | 10 | 684 | 2184@50 * | NT, DIR | |
| 275/35ZR20 | 98Y | BSW | 63300 | 9 - 11 | 10.9 on 9.5 | 27.6 | 10 | 755 | 1653@44 | TT, DIR | |
| 285/30ZR20/XL | 99Y | BSW | 93701 | 9.5 - 10.5 | 11.5 on 10 | 26.7 | 10 | 778 | 1709@50 | NT, DIR | |
| 285/55R20/XL | 119V | BSW | 87929 | 8 - 10 | 11.2 on 9 | 32.3 | 10 | 644 | 2725@50 * | NT, DIR | |
| 295/40ZR20 | 106Y | BSW | 59160 | 10 - 11.5 | 12 on 10.5 | 29.5 | 10 | 706 | 2094@44 | TT, DIR | |
| 295/45R20/XL | 114V | BSW | 83036 | 9.5 - 11 | 11.6 on 10 | 30.5 | 10 | 682 | 2365@50 * | NT, DIR | |
| 285/35ZR22/XL | 106W | BSW | 67782 | 9.5 - 11 | 11.2 on 10 | 29.9 | 10 | 696 | 1904@50 * | NT, DIR | |
| 305/40ZR22/XL | 114W | BSW | 62658 | 10 - 12 | 12.4 on 11 | 31.5 | 10 | 660 | 2365@50 * | NT, DIR | |
| LT325/55R22/D | 120H | BSW | 55283 | 9 - 12 | 13.2 on 10 | 36.1 | 11 | 576 | 3085@50 | NT, DIR | |
| 305/40R23/XL | 115V | BSW | 95339 | 10 - 12 | 12.1 on 10.5 |
initcode.html


