| 91 | V | BSW | DIR | 340 AA A | 5.5" - 7.5" | 8.2" on 6" | 24.7 | 842 | 10 | 1356@44 | 22.13 |
| 91 | V | BSW | DIR | 340 AA A | 6" - 8" | 9.2" on 7" | 23.9 | 870 | 10 | 1356@44 | 21.87 |
| 79 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 7" - 8" | 8.4" on 7.5" | 22.4 | 927 | 10 | 963@44 | 18.81 |
| 83 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 6.5" - 7.5" | 8.1" on 7" | 23.2 | 895 | 10 | 1074@44 | 19.2 |
| 87 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 5.5" - 7.5" | 8.4" on 6.5" | 24.1 | 863 | 10 | 1201@44 | 20.88 |
| 91 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 5.5" - 7.5" | 8.4" on 6.5" | 24.9 | 836 | 10 | 1356@44 | 22.24 |
| 86 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 7" - 8.5" | 8.6" on 7.5" | 22.8 | 913 | 10 | 1168@50 | 20.57 |
| 93 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 6" - 7.5" | 8.8" on 7" | 25.4 | 818 | 10 | 1433@51 | 24.38 |
| 92 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 6" - 8" | 9.2" on 7" | 24.9 | 836 | 10 | 1389@44 | 23.32 |
| 95 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 6" - 8" | 9.2" on 7" | 25.7 | 808 | 10 | 1521@44 | 24.49 |
| 97 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 7" - 8.5" | 9.6" on 7.5" | 25.7 | 806 | 10 | 1609@51 | 27.07 |
| 99 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 7" - 9" | 10.2" on 8" | 26 | 799 | 10 | 1764@51 | 28.29 |
| 80 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 7" - 8" | 8.3" on 7.5" | 23.5 | 886 | 10 | 992@44 | 20.72 |
| 88 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 6.5" - 7.5" | 8.1" on 7" | 24.3 | 856 | 10 | 1235@50 | 20.81 |
| 89 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 5.5" - 7.5" | 8.1" on 6.5" | 25.1 | 826 | 10 | 1279@51 | 22.77 |
| 83 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 7" - 8.5" | 8.6" on 7.5" | 23.8 | 875 | 10 | 1074@44 | 20.17 |
| 87 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 7" - 8" | 8.4" on 7" | 24.6 | 844 | 10 | 1201@44 | 21.67 |
| 91 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 7" - 8.5" | 8.9" on 7.5" | 25 | 833 | 10 | 1356@44 | 22.8 |
| 94 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 6" - 8" | 8.9" on 7" | 25.9 | 802 | 10 | 1477@51 | 26.1 |
| 97 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 6" - 8" | 9.2" on 7" | 26.8 | 777 | 10 | 1609@51 | 27.03 |
| 90 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 8" - 9.5" | 9.5" on 8.5" | 24.4 | 852 | 10 | 1323@51 | 23.72 |
| 93 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 7.5" - 9" | 9.3" on 8" | 25.3 | 797 | 10 | 1433@44 | 23.74 |
| 91 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 8" - 9.5" | 9.8" on 8.5" | 24.7 | 841 | 10 | 1356@51 | 24.52 |
| 95 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 7.5" - 9" | 9.6" on 8" | 25.7 | 810 | 10 | 1521@44 | 26.3 |
| 94 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 8.5" - 10" | 10.1" on 9" | 25.1 | 828 | 10 | 1477@51 | 26.43 |
| 98 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 8" - 9.5" | 10.1" on 8.5" | 26.1 | 794 | 10 | 1653@51 | 27.49 |
| 98 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 9" - 11" | 11.1" on 9.5" | 25.9 | 800 | 10 | 1653@51 | 28.86 |
| 89 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 7" - 8.5" | 8.6" on 7.5" | 24.8 | 839 | 10 | 1279@50 | 22.62 |
| 87 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 7.5" - 9" | 8.9" on 8" | 24.2 | 858 | 10 | 1201@50 | 22.71 |
| 88 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 7.5" - 9" | 9.1" on 8" | 25.1 | 829 | 10 | 1235@44 | 22.4 |
| 95 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 7" - 8.5" | 8.9" on 7.5" | 25.9 | 802 | 10 | 1521@50 | 25.29 |
| 91 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 8" - 9.5" | 9.5" on 8.5" | 25.4 | 819 | 10 | 1356@51 | 24.56 |
| 93 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 8" - 9.5" | 9.8" on 8.5" | 25.7 | 809 | 10 | 1433@51 | 25.64 |
| 90 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 8.5" - 10" | 10.2" on 9" | 25 | 833 | 10 | 1323@51 | 25.24 |
| 93 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 9" - 10.5" | 10.7" on 9.5" | 25.3 | 822 | 10 | 1433@51 | 26.96 |
| 95 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 9" - 11" | 11" on 9.5" | 25.8 | 804 | 10 | 1521@51 | 27.73 |
| 99 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 9" - 11" | 10.9" on 9.5" | 26.7 | 780 | 10 | 1764@51 | 30.23 |
| 95 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 8" - 9.5" | 9.8" on 8.5" | 26.8 | 777 | 10 | 1521@50 | 27.01 |
| 97 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 8.5" - 10" | 10.2" on 9" | 27 | 770 | 10 | 1609@50 | 28.13 |


















