| 86 | T | BSW | DT | 75,000 Mile | 680 A B | 5" - 6.5" | 7.4" on 5.5" | 23.5 | 887 | 11.5 | 1168@44 | 19.4 |
| 88 | T | BSW | DT | 75,000 Mile | 680 A B | 5" - 6.5" | 7.4" on 5.5" | 24.5 | 851 | 11.5 | 1235@44 | 20.37 |
| 88 | H | BSW | DT | 60,000 Mile | 560 A A | 5.5" - 7" | 7.9" on 6" | 24.2 | 859 | 10 | 1235@44 | 20.41 |
| 88 | T | BSW | DT | 75,000 Mile | 680 A B | 5.5" - 7" | 7.9" on 6" | 24.2 | 859 | 11.5 | 1235@44 | 20.44 |
| 91 | T | BSW | DT | 75,000 Mile | 680 A B | 5.5" - 7" | 7.9" on 6" | 25 | 832 | 11.5 | 1356@44 | 19.86 |
| 91 | H | BSW | DT | 60,000 Mile | 560 A A | 5.5" - 7" | 7.9" on 6" | 25 | 832 | 10 | 1356@44 | 21.23 |
| 93 | V | BSW | DT | 60,000 Mile | 560 A A | 5.5" - 7.5" | 8.4" on 6.5" | 25.1 | 828 | 10 | 1433@50 | 23.1 |
| 91 | V | BSW | DT | 60,000 Mile | 560 A A | 5.5" - 7.5" | 8.4" on 6.5" | 24.9 | 836 | 10 | 1356@44 | 22.13 |
| 91 | H | BSW | DT | 60,000 Mile | 560 A A | 5.5" - 7.5" | 8.4" on 6.5" | 24.9 | 836 | 10 | 1356@44 | 22.13 |
| 91 | H | BSW | DT | 60,000 Mile | 560 A A | 5.5" - 7.5" | 8.2" on 6" | 24.7 | 842 | 10 | 1356@44 | 21.43 |
| 92 | V | BSW | DT | 60,000 Mile | 560 A A | 5.5" - 7.5" | 8.2" on 6" | 25.7 | 810 | 10 | 1389@44 | 24.52 |
| 92 | H | BSW | DT | 60,000 Mile | 560 A A | 5.5" - 7.5" | 8.2" on 6" | 25.7 | 810 | 10 | 1389@44 | 21.61 |
| 94 | H | BSW | DT | 60,000 Mile | 560 A A | 5.5" - 7.5" | 8.2" on 6" | 25.5 | 817 | 10 | 1477@44 | 22.84 |
| 94 | T | BSW | DT | 75,000 Mile | 680 A B | 5.5" - 7.5" | 8.2" on 6" | 25.5 | 817 | 11.5 | 1477@44 | 22.51 |
| 95 | V | BSW | DT | 60,000 Mile | 560 A A | 6" - 7.5" | 8.9" on 7" | 25.5 | 815 | 10 | 1521@50 | 23.94 |
| 97 | H | BSW | DT | 60,000 Mile | 560 A A | 6" - 7.5" | 8.9" on 7" | 25.3 | 823 | 10 | 1609@50 | 23.63 |
| 94 | V | BSW | DT | 60,000 Mile | 560 A A | 6" - 7.5" | 8.9" on 7" | 26.3 | 791 | 10 | 1477@44 | 24.27 |
| 94 | H | BSW | DT | 60,000 Mile | 560 A A | 6" - 7.5" | 8.7" on 6.5" | 25.2 | 827 | 10 | 1477@44 | 22.8 |
| 95 | T | BSW | DT | 75,000 Mile | 680 A B | 6" - 7.5" | 8.7" on 6.5" | 16.1 | 796 | 11.5 | 1521@44 | 22.97 |
| 95 | H | BSW | DT | 60,000 Mile | 560 A A | 6" - 7.5" | 8.7" on 6.5" | 26.1 | 796 | 10 | 1521@44 | 23.99 |
| 95 | V | BSW | DT | 60,000 Mile | 560 A A | 6" - 7.5" | 8.7" on 6.5" | 26.1 | 796 | 10 | 1521@44 | 23.99 |
| 96 | T | BSW | DT | 75,000 Mile | 680 A B | 6" - 7.5" | 8.7" on 6.5" | 27.2 | 766 | 11.5 | 1565@44 | 24.38 |
| 98 | T | BSW | DT | 75,000 Mile | 680 A B | 6" - 7.5" | 8.7" on 6.5" | 27 | 770 | 11.5 | 1653@44 | 24.16 |
| 99 | T | BSW | DT | 75,000 Mile | 680 A B | 6" - 7.5" | 8.7" on 6.5" | 28 | 742 | 11.5 | 1709@44 | 25.86 |
| 98 | T | BSW | DT | 75,000 Mile | 680 A B | 5.5" - 7" | 8.7" on 6.5" | 26.9 | 774 | 11.5 | 1653@44 | 25.22 |
| 94 | V | BSW | DT | 60,000 Mile | 560 A A | 6" - 8" | 9.2" on 7" | 25.9 | 803 | 10 | 1477@44 | 25.15 |
| 97 | V | BSW | DT | 60,000 Mile | 560 A A | 6" - 8" | 9.2" on 7" | 26.8 | 777 | 10 | 1609@44 | 25.46 |
| 97 | T | BSW | DT | 75,000 Mile | 680 A B | 6" - 8" | 9.2" on 7" | 26.8 | 777 | 11.5 | 1609@44 | 24.91 |
| 98 | T | BSW | DT | 75,000 Mile | 680 A B | 6" - 8" | 9" on 6.5" | 26.6 | 782 | 11.5 | 1653@44 | 25.51 |
| 98 | H | BSW | DT | 60,000 Mile | 560 A A | 6" - 8" | 9" on 6.5" | 26.6 | 782 | 10 | 1653@44 | 27.6 |
| 99 | T | BSW | DT | 75,000 Mile | 680 A B | 6" - 8" | 9" on 6.5" | 27.6 | 753 | 11.5 | 1709@44 | 26.81 |
| 100 | H | BSW | DT | 60,000 Mile | 560 A A | 6" - 8" | 9" on 6.5" | 28.6 | 727 | 10 | 1764@44 | 27.23 |
| 100 | T | BSW | DT | 75,000 Mile | 680 A B | 6" - 8" | 9" on 6.5" | 27.5 | 757 | 11.5 | 1764@44 | 27.43 |
| 103 | T | BSW | DT | 75,000 Mile | 680 A B | 6.5" - 8.5" | 9.5" on 7" | 28 | 742 | 11.5 | 1929@44 | 31.08 |
| 90 | T | BSW | DT | 75,000 Mile | 680 A B | 5" - 6.5" | 7.9" on 6" | 24.8 | 839 | 11.5 | 1323@44 | 21.56 |
| 95 | T | BSW | DT | 75,000 Mile | 680 A B | 5" - 7" | 8.2" on 6" | 26.3 | 790 | 11.5 | 1521@44 | 23.1 |



















