| 88 | H | BSW | DT | 60,000 Mile | 560 A A | 5.5" - 7" | 7.9" on 6" | 24.2 | 859 | 10 | 1235@44 | 20.41 |
| 91 | H | BSW | DT | 60,000 Mile | 560 A A | 5.5" - 7" | 7.9" on 6" | 25 | 832 | 10 | 1356@44 | 21.23 |
| 91 | H | BSW | DT | 60,000 Mile | 560 A A | 5.5" - 7.5" | 8.2" on 6" | 24.7 | 842 | 10 | 1356@44 | 21.41 |
| 94 | H | BSW | DT | 60,000 Mile | 560 A A | 5.5" - 7.5" | 8.2" on 6" | 25.5 | 817 | 10 | 1477@44 | 22.82 |
| 94 | H | BSW | DT | 60,000 Mile | 560 A A | 6" - 7.5" | 8.7" on 6.5" | 25.2 | 827 | 10 | 1477@44 | 22.75 |
| 91 | H | BSW | DT | 60,000 Mile | 560 A A | 5.5" - 7.5" | 8.4" on 6.5" | 24.9 | 836 | 10 | 1356@44 | 22.13 |
| 91 | V | BSW | DT | 60,000 Mile | 560 A A | 5.5" - 7.5" | 8.4" on 6.5" | 24.9 | 836 | 10 | 1356@44 | 22.13 |
| 92 | H | BSW | DT | 60,000 Mile | 560 A A | 5.5" - 7.5" | 8.2" on 6" | 25.7 | 810 | 10 | 1389@44 | 21.61 |
| 92 | V | BSW | DT | 60,000 Mile | 560 A A | 5.5" - 7.5" | 8.2" on 6" | 25.7 | 810 | 10 | 1389@44 | 24.52 |
| 97 | H | BSW | DT | 60,000 Mile | 560 A A | 6" - 7.5" | 8.9" on 7" | 25.3 | 823 | 10 | 1609@50 | 23.59 |
| 95 | V | BSW | DT | 60,000 Mile | 560 A A | 6" - 7.5" | 8.7" on 6.5" | 26.1 | 796 | 10 | 1521@44 | 23.94 |
| 95 | H | BSW | DT | 60,000 Mile | 560 A A | 6" - 7.5" | 8.7" on 6.5" | 26.1 | 796 | 10 | 1521@44 | 23.94 |
| 98 | H | BSW | DT | 60,000 Mile | 560 A A | 6" - 8" | 9" on 6.5" | 26.6 | 782 | 10 | 1653@44 | 27.6 |
| 100 | T | BSW | DT | 75,000 Mile | 680 A B | 6" - 8" | 9" on 6.5" | 27.5 | 757 | 11.5 | 1764@44 | 27.51 |
| 103 | T | BSW | DT | 75,000 Mile | 680 A B | 6.5" - 8.5" | 9.5" on 7" | 28 | 742 | 11.5 | 1929@44 | 31 |
| 93 | V | BSW | DT | 60,000 Mile | 560 A A | 5.5" - 7.5" | 8.4" on 6.5" | 25.1 | 828 | 10 | 1433@50 | 23.08 |
| 95 | V | BSW | DT | 60,000 Mile | 560 A A | 6" - 7.5" | 8.9" on 7" | 25.5 | 815 | 10 | 1521@50 | 23.99 |
| 94 | V | BSW | DT | 60,000 Mile | 560 A A | 6" - 7.5" | 8.9" on 7" | 26.3 | 791 | 10 | 1477@44 | 24.27 |
| 96 | T | BSW | DT | 75,000 Mile | 680 A B | 6" - 7.5" | 8.7" on 6.5" | 27.2 | 766 | 11.5 | 1565@44 | 24.38 |
| 99 | T | BSW | DT | 75,000 Mile | 680 A B | 6" - 7.5" | 8.7" on 6.5" | 28 | 742 | 11.5 | 1709@44 | 25.82 |
| 94 | V | BSW | DT | 60,000 Mile | 560 A A | 6" - 8" | 9.2" on 7" | 25.9 | 803 | 10 | 1477@44 | 25.13 |
| 97 | V | BSW | DT | 60,000 Mile | 560 A A | 6" - 8" | 9.2" on 7" | 26.8 | 777 | 10 | 1609@44 | 25.44 |
| 97 | T | BSW | DT | 75,000 Mile | 680 A B | 6" - 8" | 9.2" on 7" | 26.8 | 777 | 11.5 | 1609@44 | 24.91 |
| 99 | T | BSW | DT | 75,000 Mile | 680 A B | 6" - 8" | 9" on 6.5" | 27.6 | 753 | 11.5 | 1709@44 | 26.79 |
| 100 | H | BSW | DT | 60,000 Mile | 560 A A | 6" - 8" | 9" on 6.5" | 28.6 | 727 | 10 | 1764@44 | 27.29 |

















