| 104 | S | RWL | 6.5" - 8.5" | 9.4" on 7.5" | 29.5 | 705 | 16 | 1990@50 | 36.95 | ||
| 109 | S | RWL | 7" - 9" | 10.5" on 8.5" | 30.7 | 677 | 16 | 2250@50 | 42.7 | ||
| 113 | R | RWL | 8" - 10" | 11.4" on 9" | 31.7 | 656 | 17 | 2530@50 | 47.27 | ||
| 114 | R | RWL | 7" - 9" | 10.6" on 8.5" | 32.7 | 636 | 16 | 2620@50 | 44.75 | ||
| 108 | R | RWL | 8.5" - 11" | 12.4" on 10" | 32.7 | 636 | 17 | 2225@35 | 50.99 | ||
| 118 | R | RWL | 8.25" - 10.5" | 12.4" on 9.75" | 32.6 | 638 | 17 | 2910@50 | 56.09 | ||
| 113 | R | RWL | 6.5" - 8.5" | 9.5" on 7.5" | 32.7 | 636 | 16 | 2510@50 | 42.66 | ||
| 113 | Q | RWL | 8.5" - 11" | 12.7" on 10" | 34.7 | 599 | 17 | 2555@35 | 53.06 | ||
| 123 | R | RWL | 8.25" - 10.5" | 12.6" on 9.75" | 34.6 | 601 | 17 | 3415@50 | 59.99 | ||
| 124 | R | RWL | 8.5" - 11" | 12.8" on 10" | 36.3 | 574 | 17 | 3525@50 | 66.4 | ||
| 99 | R | RWL | 5" - 6" | 7.7" on 5.5" | 25.5 | 815 | 16 | 1710@65 | 1565@65 | 30.34 | |
| 100 | R | RWL | 5.5" - 7" | 8.7" on 6.5" | 28 | 743 | 16 | 1765@50 | 1610@50 | 32.63 | |
| 100 | S | RWL | 5.5" - 7" | 8.4" on 6" | 27.8 | 748 | 16 | 1765@50 | 1610@50 | 32.1 | |
| 102 | R | RWL | 6" - 7" | 8.9" on 6.5" | 28.5 | 730 | 16 | 1875@50 | 1710@50 | 34.44 | |
| 110 | S | RWL | 6" - 7.5" | 9" on 6.5" | 29.6 | 703 | 16 | 2335@65 | 2150@65 | 41.2 | |
| 115 | S | RWL | 6" - 7" | 8.8" on 6" | 29.3 | 710 | 16 | 2680@80 | 2470@80 | 40.98 | |
| 104 | S | RWL | 6" - 7.5" | 9.5" on 7" | 29.1 | 715 | 16 | 1985@50 | 1820@50 | 36.91 | |
| 104 | S | RWL | 6" - 7" | 9.1" on 6.5" | 29 | 717 | 16 | 1985@50 | 1820@50 | 35.45 | |
| 120 | R | RWL | 6" - 7.5" | 9.3" on 6.5" | 31.8 | 654 | 16 | 3085@80 | 2835@80 | 49.49 | |
| 120 | S | RWL | 6" - 7" | 9.4" on 6.5" | 31.7 | 656 | 16 | 3042@80 | 2778@80 | 46.67 | |
| 113 | S | RWL | 6.5" - 7.5" | 9.8" on 7" | 29.5 | 705 | 16 | 2535@65 | 2335@65 | 43.45 | |
| 119 | R | RWL | 6.5" - 8" | 9.8" on 7" | 30.6 | 681 | 16 | 3000@80 | 2755@80 | 47.93 | |
| 120 | S | RWL | 6.5" - 8" | 9.8" on 7" | 30.5 | 682 | 16 | 3042@80 | 2778@80 | 46.3 | |
| 121 | R | RWL | 6.5" - 7.5" | 9.8" on 7" | 31.6 | 658 | 16 | 3195@80 | 2910@80 | 50.53 | |
| 115 | S | RWL | 6.5" - 8" | 10.2" on 7.5" | 30.2 | 689 | 16 | 2680@65 | 2470@65 | 45.3 | |
| 120 | S | RWL | 7.5" - 9.5" | 10.7" on 8" | 30.7 | 678 | 15 | 3085@80 | 2835@80 | 50.49 | |
| 122 | R | RWL | 7.5" - 9.5" | 10.7" on 8" | 31.7 | 656 | 16 | 3305@80 | 3000@80 | 53.22 | |
| 117 | S | RWL | 7" - 8.5" | 10.6" on 8" | 30.7 | 675 | 16 | 2835@65 | 2600@65 | 48.72 | |
| 112 | R | RWL | 7" - 8.5" | 10.7" on 8" | 31.8 | 654 | 16 | 2470@50 | 2270@50 | 45.37 | |
| 121 | R | RWL | 7" - 8.5" | 10.7" on 8" | 31.8 | 654 | 16 | 3195@80 | 2910@80 | 53.15 | |
| 123 | S | RWL | 7" - 8" | 10.5" on 7.5" | 31.7 | 657 | 16 | 3415@80 | 3085@80 | 52.07 | |
| 123 | Q | BSW | 7" - 8" | 10.5" on 7.5" | 31.8 | 654 | 15 | 3415@80 | 3085@80 | 51.59 | |
| 121 | S | RWL | 7.5" - 9.5" | 11" on 8" | 31.2 | 667 | 15 | 3195@80 | 2910@80 | 52.95 | |
| 123 | R | RWL | 7.5" - 9" | 11" on 8" | 32.1 | 648 | 16 | 3415@80 | 3085@80 | 56.79 | |
| 126 | S | RWL | 7.5" - 9.5" | 11" on 8" | 34.1 | 610 | 16 | 3750@80 | 3415@80 | 58.44 | |
| 119 | S | RWL | 7" - 8.5" | 11.1" on 8" | 31.2 | 667 | 16 | 3000@65 | 2755@65 | 50.57 | |
| 121 | R | RWL | 7" - 8.5" | 11" on 8" | 32.2 | 646 | 16 | 3195@80 | 2910@80 | 54.96 | |
| 125 | R | RWL | 7" - 8.5" | 11" on 8" | 33.2 | 627 | 16 | 3640@80 | 3305@80 | 56.94 | |
| 117 | T | RWL | 8" - 10" | 11.7" on 9" | 32.5 | 640 | 15 | 2835@65 | 2600@65 | 53.97 | |
| 125 | R | RWL | 8" - 10" | 11.5" on 8.5" | 32.7 | 636 | 16 | 3640@80 | 3305@80 | 57.25 | |
| 127 | S | RWL | 8" - 10" | 11.5" on 8.5" | 34.7 | 599 | 15 | 3860@80 | 3525@80 | 61.79 | |
| 121 | R | BSW | 7.5" - 9" | 11.5" on 8.5" | DC | 32.8 | 635 | 16 | 3195@65 | 2910@65 | 55.31 |
| 121 | R | RWL | 7.5" - 9" | 11.5" on 8.5" | 32.8 | 635 | 16 | 3195@80 | 2910@80 | 58.44 | |
| 122 | R | RWL | 7.5" - 9" | 11.4" on 8" | 32.8 | 634 | 17 | 3305@65 | 3000@65 | 57.69 | |
| 126 | Q | BSW | 7.5" - 9" | 11.3" on 8" | 33 | 630 | 15 | 3750@80 | 3415@80 | 55.73 | |
| 123 | R | RWL | 7.5" - 9.5" | 11.5" on 8" | 33.2 | 626 | 17 | 3415@65 | 3085@65 | 57.23 | |
| 121 | S | RWL | 8.5" - 11" | 12.4" on 9.5" | 33.4 | 623 | 15 | 3195@65 | 2910@65 | 61.53 | |
| 121 | R | RWL | 8.5" - 11" | 12.2" on 9" | 32.7 | 636 | 16 | 3195@65 | 2910@65 | 61.46 | |
| 124 | R | RWL | 8.5" - 11" | 12.2" on 9" | 33.7 | 617 | 16 | 3525@65 | 3195@65 | 66.2 | |
| 124 | R | RWL | 8" - 9.5" | 12.2" on 9" | 33 | 630 | 16 | 3525@65 | 3195@65 | 59.55 | |
| 121 | S | BSW | 8" - 11" | 12.7" on 9.5" | F | 34.4 | 604 | 17 | 3195@50 | 2910@50 | 64.95 |
| 121 | R | BSW | 8.5" - 10" | 12" on 8.5" | GM | 34.5 | 601 | 17 | 3195@50 | 2910@50 | |
| 121 | Q | RWL | 8" - 10" | 12.2" on 8.5" | 34.6 | 601 | 17 | 3195@50 | 2910@50 | 64.48 | |
| 122 | S | BSW | 9" - 12" | 13.2" on 10" | 35 | 594 | 15 | 3305@65 | 68.5 | ||
| 126 | S | RWL | 9" - 12" | 13" on 9.5" | 35.4 | 588 | 15 | 3750@65 | 3415@65 | 68.65 | |
| 127 | R | RWL | 9" - 12" | 13" on 9.5" | 34.6 | 601 | 16 | 3860@65 | 3525@65 | 68.78 |




















