| 102 | T | ORWL | 60,000 Mile | 580 A B | 6.5" - 8" | 9" on 6.5" | 28.5 | 730 | 12 | 1704@44 | 30.73 |
| 99 | T | ORWL | 60,000 Mile | 580 A B | 5.5" - 7" | 8.7" on 6.5" | 27.9 | 746 | 12 | 1554@44 | 29.94 |
| 100 | T | ORWL | 60,000 Mile | 580 A B | 5.5" - 7" | 8.5" on 6" | 27.7 | 751 | 12 | 1584@44 | 28.44 |
| 101 | T | ORWL | 60,000 Mile | 580 A B | 5.5" - 7" | 8.5" on 6" | 28.7 | 726 | 12 | 1654@44 | 30.62 |
| 100 | T | ORWL | 60,000 Mile | 580 A B | 6" - 7.5" | 9" on 6.5" | 27.4 | 758 | 12 | 1594@44 | 29.85 |
| 101 | T | ORWL | 60,000 Mile | 580 A B | 6" - 7.5" | 9" on 6.5" | 28.4 | 732 | 12 | 1654@44 | 30.91 |
| 102 | T | ORWL | 60,000 Mile | 580 A B | 6" - 7.5" | 8.8" on 6" | 28.3 | 735 | 12 | 1704@44 | 31.53 |
| 106 | T | ORWL | 60,000 Mile | 580 A B | 6" - 7.5" | 8.8" on 6" | 29.3 | 710 | 12 | 1904@50 | 32.61 |
| 100 | T | BSW | 60,000 Mile | 580 A B | 6.5" - 8.5" | 9.5" on 7" | 28.1 | 740 | 12 | 1604@44 | 31.35 |
| 101 | T | BSW | 60,000 Mile | 580 A B | 6.5" - 8.5" | 9.5" on 7" | 28 | 742 | 12 | 1654@44 | 31.79 |
| 103 | T | ORWL | 60,000 Mile | 580 A B | 6.5" - 8.5" | 9.5" on 7" | 29.1 | 716 | 12 | 1754@44 | 32.43 |
| 104 | T | BSW | 60,000 Mile | 580 A B | 6.5" - 8.5" | 9.5" on 7" | 30 | 692 | 12 | 1804@44 | 33.09 |
| 102 | T | ORWL | 60,000 Mile | 580 A B | 6" - 8" | 9.5" on 7" | 28 | 743 | 12 | 1724@44 | 33.38 |
| 104 | T | ORWL | 60,000 Mile | 580 A B | 6" - 8" | 9.5" on 7" | 29 | 718 | 12 | 1804@44 | 33.18 |
| 108 | T | BSW | 60,000 Mile | 580 A B | 6" - 8" | 9.5" on 7" | 30 | 693 | 12 | 2005@50 | 33.44 |
| 108 | T | ORWL | 60,000 Mile | 580 A B | 6" - 8" | 9.3" on 6.5" | 28.9 | 721 | 12 | 1985@50 | 36.13 |
| 109 | T | ORWL | 60,000 Mile | 580 A B | 6" - 8" | 9.3" on 6.5" | 29.8 | 697 | 12 | 2065@50 | 34.79 |
| 108 | T | BSW | 60,000 Mile | 580 A B | 6" - 8" | 9.3" on 6.5" | 30.9 | 674 | 12 | 2005@44 | 34.15 |
| 105 | T | ORWL | 60,000 Mile | 580 A B | 7" - 8.5" | 9.8" on 7" | 29.5 | 704 | 12 | 1854@44 | 34.08 |
| 106 | T | ORWL | 60,000 Mile | 580 A B | 6.5" - 8" | 9.8" on 7" | 29.5 | 704 | 12 | 1904@44 | 34.74 |
| 108 | T | ORWL | 60,000 Mile | 580 A B | 6.5" - 8" | 9.8" on 7" | 30.6 | 681 | 12 | 2005@44 | 35.05 |
| 109 | T | ORWL | 60,000 Mile | 580 A B | 6.5" - 8" | 9.8" on 7" | 30.5 | 683 | 12 | 2065@44 | 35.43 |
| 106 | T | BSW | 60,000 Mile | 580 A B | 7" - 9" | 10.2" on 7.5" | 29.1 | 716 | 12 | 1904@44 | 35.38 |
| 108 | T | ORWL | 60,000 Mile | 580 A B | 7" - 9" | 10.2" on 7.5" | 30.1 | 691 | 12 | 2005@44 | 35.41 |
| 109 | T | ORWL | 60,000 Mile | 580 A B | 6.5" - 8.5" | 10.2" on 7.5" | 30.1 | 691 | 12 | 2065@44 | 37.39 |
| 110 | T | ORWL | 60,000 Mile | 580 A B | 6.5" - 8.5" | 10.2" on 7.5" | 31.1 | 669 | 12 | 2125@44 | 37.43 |
| 110 | T | BSW | 60,000 Mile | 580 A B | 7.5" - 9.5" | 10.7" on 8" | 30.6 | 681 | 12 | 2125@44 | 37.19 |
| 110 | T | ORWL | 60,000 Mile | 580 A B | 7" - 9" | 10.7" on 8" | 29.7 | 702 | 12 | 2125@44 | 36.13 |
| 113 | T | ORWL | 60,000 Mile | 580 A B | 7" - 9" | 10.7" on 8" | 31.7 | 657 | 12 | 2305@44 | 39.99 |
| 114 | T | ORWL | 60,000 Mile | 580 A B | 7" - 9" | 10.7" on 8" | 32.6 | 637 | 12 | 2365@44 | 39.86 |
| 112 | T | ORWL | 60,000 Mile | 580 A B | 7" - 9" | 10.5" on 7.5" | 30.7 | 678 | 12 | 2245@44 | 36.42 |
| 114 | T | ORWL | 60,000 Mile | 580 A B | 7" - 9" | 10.5" on 7.5" | 31.7 | 657 | 12 | 2365@44 | 39.42 |
| 111 | T | BSW | 60,000 Mile | 580 A B | 7.5" - 9.5" | 11.2" on 8.5" | 31.9 | 652 | 12 | 2185@44 | 39.79 |
| 110 | T | ORWL | 60,000 Mile | 580 A B | 7.5" - 9.5" | 11" on 8" | 30 | 693 | 12 | 2125@44 | 38.93 |
| 114 | T | BSW | 60,000 Mile | 580 A B | 7.5" - 9.5" | 11" on 8" | 33 | 630 | 12 | 2365@44 | 41.53 |




















