| 100 | Q | RWL | 5.5" - 7" | 8.5" on 6" | 27.9 | 746 | 18 | 1765@50 | 1610@50 | 34.81 |
| 104 | Q | RWL | 6" - 7" | 9.3" on 6.5" | 29.1 | 715 | 18 | 1985@50 | 1820@50 | 39.26 |
| 104 | Q | RWL | 6.5" - 8.5" | 9.5" on 7.5" | 29.8 | 698 | 18 | 1985@50 | 42.09 | |
| 109 | Q | RWL | 7" - 9" | 10.5" on 8.5" | 30.8 | 675 | 19 | 2270@50 | 46.5 | |
| 113 | Q | RWL | 8" - 10" | 11.4" on 9" | 31.8 | 654 | 20 | 2535@50 | 50.68 | |
| 114 | Q | RWL | 7" - 9" | 10.5" on 8.5" | 32.8 | 634 | 18 | 2600@50 | 49.91 | |
| 108 | Q | RWL | 8.5" - 11" | 12.5" on 10" | 32.8 | 634 | 20 | 2205@35 | 57.78 | |
| 113 | Q | RWL | 8.5" - 11" | 12.5" on 10" | 34.8 | 598 | 20 | 2535@35 | 60.1 | |
| 110 | Q | RWL | 6" - 7" | 8.8" on 6" | 29.5 | 705 | 18 | 2335@65 | 2150@65 | 42.95 |
| 104 | Q | RWL | 6" - 7.5" | 9.5" on 7" | 29.2 | 712 | 18 | 1985@50 | 1820@50 | 39.99 |
| 120 | Q | RWL | 6" - 7.5" | 9.3" on 6.5" | 32 | 650 | 18 | 3042@80 | 2778@80 | 48.21 |
| 120 | Q | RWL | 6.5" - 8" | 9.8" on 7" | 30.7 | 678 | 18 | 3042@80 | 2778@80 | 48.17 |
| 115 | Q | RWL | 6.5" - 8" | 10.2" on 7.5" | 30.3 | 686 | 18 | 2680@65 | 2470@65 | 46.83 |
| 123 | Q | RWL | 6.5" - 8" | 10" on 7" | 33.3 | 625 | 18 | 3415@80 | 3085@80 | 53.73 |
| 123 | Q | RWL | 7" - 8" | 10.5" on 7.5" | 31.9 | 652 | 18 | 3415@80 | 3085@80 | 52.27 |
| 126 | Q | RWL | 7.5" - 9" | 11.3" on 8" | 33.1 | 628 | 19 | 3750@80 | 3415@80 | 58.07 |
| 118 | Q | RWL | 8" - 9.5" | 12.2" on 9" | 33.1 | 628 | 20 | 2910@50 | 2680@50 | 58.93 |
| 121 | Q | RWL | 8" - 10" | 12.3" on 8.5" | 34.8 | 598 | 20 | 3195@50 | 2910@50 | 65.79 |
| 126 | P | BSW | 9.5" - 12" | 13.6" on 9.5" | 36.4 | 572 | 20 | 3750@50 | 76.79 | |
| 121 | P | BSW | 9.5" - 12" | 14.3" on 10" | 37.6 | 554 | 20 | 3195@35 | 79.39 | |
| 119 | Q | RWL | 6.5" - 8" | 9.8" on 7" | 30.8 | 676 | 18 | 3000@80 | 2755@80 | 49.93 |
| 121 | Q | RWL | 6.5" - 7.5" | 9.8" on 7" | 31.7 | 656 | 18 | 3195@80 | 2910@80 | 50.24 |
| 121 | Q | RWL | 6.5" - 8.5" | 10" on 7" | 33.3 | 625 | 18 | 3195@80 | 2910@80 | 55.84 |
| 121 | Q | RWL | 7" - 8.5" | 10.7" on 8" | 31.7 | 657 | 18 | 3195@80 | 2910@80 | 55.18 |
| 121 | Q | RWL | 7.5" - 9" | 11.5" on 8.5" | 33 | 630 | 19 | 3195@65 | 2910@65 | 58.84 |
| 121 | Q | RWL | 7.5" - 9.5" | 11.3" on 8" | 33.9 | 614 | 20 | 3195@80 | 2910@80 | 62.02 |
| 121 | Q | RWL | 8.5" - 11" | 12.2" on 9" | 32.8 | 634 | 20 | 3195@65 | 2910@65 | 65.74 |
| 121 | Q | RWL | 8" - 9.5" | 12.2" on 9" | 33.9 | 614 | 20 | 3195@65 | 2910@65 | 64.75 |
| 119 | Q | RWL | 8.5" - 11" | 12.5" on 10" | 34.8 | 598 | 20 | 3000@50 | 66.47 | |
| 124 | Q | RWL | 8.5" - 11" | 12.5" on 10" | 36.8 | 566 | 20 | 3525@50 | 70.66 | |
| 121 | Q | BSW | 10" - 12" | 14.7" on 12" | 37.8 | 551 | 20 | 3195@50 | 81.79 | |
| 121 | Q | BSW | 10" - 12" | 14.7" on 12" | 39.8 | 523 | 20 | 3195@35 | 81.7 | |
| 127 | Q | RWL | 7.5" - 9.5" | 11.5" on 8.5" | 33.7 | 616 | 20 | 3860@80 | 3525@80 | 61.46 |
| 121 | Q | RWL | 8.5" - 11" | 12.2" on 9" | 32.6 | 637 | 20 | 3195@65 | 2910@65 | 65.21 |
| 118 | Q | RWL | 8.5" - 11" | 12.5" on 10" | 34.8 | 598 | 20 | 2910@50 | 65.74 | |
| 121 | P | BSW | 8.5" - 11" | 13.6" on 11" | 35.5 | 586 | 20 | 3195@50 | 75.31 | |
| 123 | Q | RWL | 8.5" - 11" | 12.5" on 10" | 36.8 | 566 | 20 | 3415@50 | 71.3 | |
| 127 | P | BSW | 10" - 12" | 14.7" on 12" | 37.5 | 554 | 20 | 3860@50 | 82.67 | |
| 123 | P | BSW | 10" - 12" | 14.7" on 12" | 39.5 | 526 | 20 | 3415@35 | 85.08 | |
| 121 | Q | RWL | 8.5" - 11" | 12.4" on 9.5" | 33.5 | 622 | 20 | 3195@65 | 2910@65 | 63.45 |
| 121 | Q | RWL | 9" - 12" | 13" on 9.5" | 35.6 | 584 | 20 | 3195@50 | 73.5 | |
| 120 | Q | RWL | 8.5" - 11" | 12.5" on 10" | 36.8 | 566 | 20 | 3085@50 | 70.97 | |
| 124 | P | BSW | 10" - 12" | 14.7" on 12" | 37.5 | 554 | 20 | 3525@50 | 86.4 | |
| 121 | P | BSW | 10" - 12" | 14.7" on 12" | 39.5 | 526 | 20 | 3195@35 | 87.41 | |
| 125 | Q | BSW | 10" - 12" | 14.7" on 12" | 41.8 | 498 | 20 | 3640@35 | 94.89 | |
| 121 | Q | BSW | 9" - 12" | 13.9" on 11" | 36.7 | 566 | 20 | 3195@50 | 77.01 |


















