| 93 | S | RWL | 400 A B | 5" - 7" | 8.2" on 6" | 25.4 | 821 | 12 | 1433@35 | 24.14 |
| 91 | S | RWL | 400 A B | 6" - 7.5" | 8.7" on 6.5" | 24.2 | 861 | 11 | 1345@35 | 23.79 |
| 96 | S | RWL | 400 A B | 5.5" - 7" | 8.7" on 6.5" | 25.9 | 803 | 12 | 1554@35 | 24.52 |
| 94 | S | RWL | 400 A B | 6" - 8" | 9" on 6.5" | 24.7 | 842 | 11 | 1455@35 | 24.52 |
| 98 | S | RWL | 400 A B | 6" - 7.5" | 9" on 6.5" | 26.5 | 786 | 12 | 1675@35 | 25.55 |
| 96 | S | RWL | 400 A B | 6.5" - 8.5" | 9.5" on 7" | 25.1 | 829 | 11 | 1565@35 | 27.12 |
| 98 | S | RWL | 400 A B | 7" - 8.5" | 9.8" on 7" | 25.6 | 813 | 11 | 1675@35 | 29.01 |
| 83 | S | RWL | 400 A B | 4.5" - 5.5" | 6.2" on 4.5" | 24.8 | 840 | 12 | 1069@35 | |
| 83 | S | RWL | 400 A B | 4.5" - 5.5" | 6.1" on 4.5" | 24.7 | 842 | 12 | 1069@35 | 18.34 |
| 87 | S | RWL | 400 A B | 5.5" - 7" | 7.9" on 6" | 24.2 | 859 | 11 | 1190@35 | 20.94 |
| 90 | S | RWL | 400 A B | 5.5" - 7.5" | 8.2" on 6" | 24.7 | 842 | 11 | 1301@35 | 24.05 |
| 93 | S | RWL | 400 A B | 6" - 7.5" | 8.7" on 6.5" | 25.2 | 827 | 11 | 1411@35 | 23.19 |
| 95 | S | RWL | 400 A B | 6" - 7.5" | 8.7" on 6.5" | 26 | 799 | 10.5 | 1510@35 | 25.44 |
| 97 | S | RWL | 400 A B | 5.5" - 7" | 8.7" on 6.5" | 26.9 | 774 | 12 | 1620@35 | 25.42 |
| 95 | S | RWL | 400 A B | 6" - 8" | 9" on 6.5" | 25.6 | 813 | 11 | 1521@35 | 26.01 |
| 95 | S | RWL | 400 A B | 6" - 8" | 9" on 6.5" | 25.6 | 813 | 11 | 1521@35 | 26.01 |
| 100 | S | RWL | 400 A B | 6" - 7.5" | 9" on 6.5" | 27.4 | 758 | 12 | 1753@35 | 27.18 |
| 98 | S | RWL | 400 A B | 6.5" - 8.5" | 9.5" on 7" | 26.1 | 797 | 11 | 1642@35 | 26.21 |
| 102 | S | RWL | 400 A B | 6" - 8" | 9.5" on 7" | 28 | 743 | 12 | 1896@35 | 30.86 |
| 100 | S | RWL | 400 A B | 7" - 8.5" | 9.8" on 7" | 26.6 | 782 | 11 | 1753@35 | 30.78 |
| 102 | S | RWL | 400 A B | 7" - 9" | 10.2" on 7.5" | 27.1 | 769 | 11 | 1885@35 | 31.79 |
| 108 | S | RWL | 400 A B | 6.5" - 8.5" | 10.2" on 7.5" | 29.1 | 715 | 12 | 2183@35 | 34.72 |
| 107 | S | RWL | 400 A B | 7.5" - 9.5" | 11" on 8" | 28 | 743 | 11 | 2149@35 | 35.05 |
| 105 | S | RWL | 400 A B | 8" - 10.5" | 12.2" on 9.5" | 26.65 | 780 | 11 | 2061@35 | 33.16 |
| 111 | T | RWL | 400 A B | 8" - 10" | 11.4" on 8.5" | 29.5 | 705 | 12 | 2403@35 | 38.1 |
| 107 | S | BSW | 400 A B | 8" - 10.5" | 12.2" on 9.5" | 27.6 | 754 | 11 | 2149@35 | 33.97 |


















