| 82 | S | BSW | 5" - 6" | 7" on 5" | 23 | 905 | 12 | 1047@44 | 17.11 |
| 86 | S | BSW | 5" - 6.5" | 7.4" on 5.5" | 23.5 | 887 | 12 | 1168@44 | 17.95 |
| 84 | S | BSW | 5" - 6.5" | 7.4" on 5.5" | 23.7 | 876 | 12 | 1102@44 | 18.58 |
| 88 | S | BSW | 5" - 6.5" | 7.4" on 5.5" | 24.5 | 851 | 12 | 1235@44 | 19.18 |
| 85 | S | BSW | 5.5" - 7" | 7.9" on 6" | 23.4 | 888 | 12 | 1135@44 | 19.69 |
| 88 | S | BSW | 5.5" - 7" | 7.9" on 6" | 24.2 | 859 | 12 | 1235@44 | 19.29 |
| 91 | S | BSW | 5.5" - 7" | 7.9" on 6" | 25 | 832 | 12 | 1356@44 | 19.84 |
| 94 | S | BSW | 5.5" - 7.5" | 8.2" on 6" | 25.5 | 817 | 12 | 1477@44 | 21.3 |
| 96 | S | BSW | 5" - 7" | 8.2" on 6" | 26.3 | 790 | 12.5 | 1565@44 | 23.66 |
| 97 | S | BSW | 5" - 7" | 8" on 5.5" | 27.1 | 767 | 12.5 | 1598@44 | 26.63 |
| 98 | S | BSW | 5.5" - 7" | 8.7" on 6.5" | 26.9 | 774 | 12.5 | 1653@44 | 25.04 |
| 100 | S | BSW | 5.5" - 7" | 8.5" on 6" | 27.7 | 751 | 12.5 | 1584@44 | 26.87 |
| 102 | S | BSW | 6" - 7.5" | 8.8" on 6" | 28.3 | 735 | 12.5 | 1704@44 | 27.98 |
| 108 | S | BSW | 6" - 8" | 9.3" on 6.5" | 28.9 | 721 | 12.5 | 1985@50 | 30.75 |
| 87 | S | BSW | 5.5" - 7.5" | 8.4" on 6.5" | 24.1 | 863 | 12 | 1201@44 | 21.89 |
| 91 | S | BSW | 5.5" - 7.5" | 8.4" on 6.5" | 24.9 | 836 | 12 | 1356@44 | 20.04 |
| 92 | S | BSW | 5.5" - 7.5" | 8.2" on 6" | 25.7 | 810 | 12 | 1389@44 | 21.19 |
| 104 | S | BSW | 5" - 7" | 8" on 5.5" | 28.9 | 720 | 12.5 | 1985@50 | 29.03 |
| 95 | S | BSW | 6" - 7.5" | 8.7" on 6.5" | 26.1 | 796 | 12 | 1521@44 | 22.51 |
| 98 | S | BSW | 6" - 7.5" | 8.7" on 6.5" | 27 | 770 | 12.5 | 1653@44 | 24.07 |
| 100 | S | BSW | 5.5" - 7" | 8.7" on 6.5" | 27.9 | 746 | 12.5 | 1764@44 | 28.44 |
| 98 | S | BSW | 6" - 8" | 9" on 6.5" | 26.6 | 782 | 12.5 | 1653@44 | 26.04 |
| 103 | S | BSW | 6" - 7.5" | 9" on 6.5" | 28.4 | 732 | 12.5 | 1929@44 | 30.11 |
| 104 | S | BSW | 6" - 7.5" | 8.8" on 6" | 29.3 | 710 | 12.5 | 1804@44 | 31.2 |
| 103 | S | BSW | 6.5" - 8.5" | 9.5" on 7" | 28 | 742 | 12.5 | 1929@44 | 31.04 |
| 106 | S | BSW | 6" - 8" | 9.5" on 7" | 29 | 718 | 12.5 | 1904@44 | 31.59 |
| 107 | S | BSW | 6.5" - 8" | 9.8" on 7" | 29.5 | 704 | 12.5 | 1954@44 | 32.63 |
| 109 | S | BSW | 6.5" - 8" | 9.8" on 7" | 30.5 | 683 | 12.5 | 2065@44 | 33.93 |
| 111 | S | BSW | 6.5" - 8.5" | 10.2" on 7.5" | 30.1 | 691 | 12.5 | 2185@44 | 34.7 |
| 112 | S | BSW | 7" - 9" | 10.7" on 8" | 30.6 | 679 | 12.5 | 2245@44 | 36.31 |
| 99 | S | BSW | 6" - 7.5" | 8.7" on 6.5" | 28 | 742 | 12.5 | 1709@44 | 25.6 |
| 99 | S | BSW | 6" - 8" | 9" on 6.5" | 27.6 | 753 | 12.5 | 1709@44 | 27.49 |
| 102 | S | BSW | 6" - 8" | 9" on 6.5" | 28.5 | 730 | 12.5 | 1874@44 | 28.51 |
| 99 | S | BSW | 6.5" - 8.5" | 9.7" on 7.5" | 27.2 | 766 | 12.5 | 1709@44 | 26.57 |
| 108 | S | BSW | 6.5" - 8.5" | 9.5" on 7" | 29.1 | 716 | 12.5 | 2005@50 | 31.26 |
| 107 | S | BSW | 7" - 8.5" | 9.8" on 7" | 29.5 | 704 | 12.5 | 1954@44 | 32.23 |
| 115 | S | BSW | 7" - 9" | 10.7" on 8" | 31.7 | 657 | 12.5 | 2435@44 | 38.27 |


















