| 88 | H | BSW | 60,000 Mile | 560 A A | 5" - 6.5" | 7.4" on 5.5" | 24.5 | 851 | 10 | 1235@44 | 20.64 |
| 88 | H | BSW | 60,000 Mile | 560 A A | 5.5" - 7" | 7.9" on 6" | 24.2 | 859 | 10 | 1235@44 | 20.02 |
| 91 | H | BSW | 60,000 Mile | 560 A A | 5.5" - 7" | 7.9" on 6" | 25 | 832 | 10 | 1356@44 | 21.3 |
| 91 | H | BSW | 60,000 Mile | 560 A A | 5.5" - 7.5" | 8.2" on 6" | 24.7 | 842 | 10 | 1356@44 | 21.41 |
| 94 | H | BSW | 60,000 Mile | 560 A A | 5.5" - 7.5" | 8.2" on 6" | 25.5 | 817 | 10 | 1477@44 | 22.82 |
| 94 | H | BSW | 60,000 Mile | 560 A A | 6" - 7.5" | 8.7" on 6.5" | 25.2 | 827 | 10 | 1477@44 | 22.75 |
| 91 | H | BSW | 60,000 Mile | 560 A A | 5.5" - 7.5" | 8.4" on 6.5" | 24.9 | 836 | 10 | 1356@44 | 22.09 |
| 92 | H | BSW | 60,000 Mile | 560 A A | 5.5" - 7.5" | 8.2" on 6" | 25.7 | 810 | 10 | 1389@44 | 23.94 |
| 92 | V | BSW | 60,000 Mile | 560 A A | 5.5" - 7.5" | 8.2" on 6" | 25.7 | 810 | 10 | 1389@44 | 23.88 |
| 92 | T | BSW | 75,000 Mile | 680 A B | 5.5" - 7.5" | 8.2" on 6" | 25.7 | 810 | 11.5 | 1389@44 | 22 |
| 97 | H | BSW | 60,000 Mile | 560 A A | 6" - 7.5" | 8.9" on 7" | 25.3 | 823 | 10 | 1609@50 | 23.59 |
| 95 | H | BSW | 60,000 Mile | 560 A A | 6" - 7.5" | 8.7" on 6.5" | 26.1 | 796 | 10 | 1521@44 | 23.94 |
| 95 | V | BSW | 60,000 Mile | 560 A A | 6" - 7.5" | 8.7" on 6.5" | 26.1 | 796 | 10 | 1521@44 | 23.94 |
| 98 | V | BSW | 60,000 Mile | 560 A A | 6" - 8" | 9" on 6.5" | 26.6 | 782 | 10 | 1653@44 | 27.6 |
| 98 | H | BSW | 60,000 Mile | 560 A A | 6" - 8" | 9" on 6.5" | 26.6 | 782 | 10 | 1653@44 | 27.69 |
| 100 | T | BSW | 75,000 Mile | 680 A B | 6" - 8" | 9" on 6.5" | 27.5 | 757 | 11.5 | 1764@44 | 27.51 |
| 100 | H | BSW | 60,000 Mile | 560 A A | 6.5" - 8.5" | 9.5" on 7" | 27.1 | 768 | 10 | 1764@44 | 27.58 |
| 103 | T | BSW | 75,000 Mile | 680 A B | 6.5" - 8.5" | 9.5" on 7" | 28 | 742 | 11.5 | 1929@44 | 31 |
| 95 | V | BSW | 60,000 Mile | 560 A A | 6" - 7.5" | 8.9" on 7" | 25.5 | 815 | 10 | 1521@50 | 23.99 |
| 94 | V | BSW | 60,000 Mile | 560 A A | 6" - 7.5" | 8.9" on 7" | 26.3 | 791 | 10 | 1477@44 | 24.27 |
| 96 | T | BSW | 75,000 Mile | 680 A B | 6" - 7.5" | 8.7" on 6.5" | 27.2 | 766 | 11.5 | 2094@44 | 24.38 |
| 99 | T | BSW | 75,000 Mile | 680 A B | 6" - 7.5" | 8.7" on 6.5" | 28 | 742 | 11.5 | 1709@44 | 25.82 |
| 94 | V | BSW | 60,000 Mile | 560 A A | 6" - 8" | 9.2" on 7" | 25.9 | 803 | 10 | 1477@44 | 25.77 |
| 97 | V | BSW | 60,000 Mile | 560 A A | 6" - 8" | 9.2" on 7" | 26.8 | 777 | 10 | 1609@44 | 25.44 |
| 97 | H | BSW | 60,000 Mile | 560 A A | 6" - 8" | 9.2" on 7" | 26.8 | 777 | 10 | 1609@44 | 25.42 |
| 97 | T | BSW | 75,000 Mile | 680 A B | 6" - 8" | 9.2" on 7" | 26.8 | 777 | 11.5 | 1609@44 | 24.91 |
| 99 | T | BSW | 75,000 Mile | 680 A B | 6" - 8" | 9" on 6.5" | 27.6 | 753 | 11.5 | 1709@44 | 26.79 |
| 102 | T | BSW | 75,000 Mile | 680 A B | 6" - 8" | 9" on 6.5" | 28.5 | 730 | 11.5 | 1874@44 | 28.29 |
| 99 | H | BSW | 60,000 Mile | 560 A A | 6.5" - 8.5" | 9.7" on 7.5" | 27.2 | 766 | 10 | 1709@44 | 26.7 |
| 102 | T | BSW | 75,000 Mile | 680 A B | 6.5" - 8.5" | 9.5" on 7" | 28.1 | 740 | 11.5 | 1874@44 | 29.5 |
| 95 | T | BSW | 75,000 Mile | 680 A B | 6" - 7.5" | 8.9" on 7" | 27.3 | 762 | 11.5 | 1521@44 | 25.09 |
| 95 | T | BSW | 75,000 Mile | 680 A B | 6" - 8" | 9.2" on 7" | 26.9 | 774 | 11.5 | 1521@44 | 26.1 |
| 100 | H | BSW | 60,000 Mile | 560 A A | 6" - 8" | 9" on 6.5" | 28.6 | 727 | 10 | 1764@44 | 27.29 |


















