| 104 | Q | BSW | 6" - 7" | 9.2" on 6.5" | 28.6 | 727 | 18 | 1985@50 | 1820@50 | 34.72 |
| 110 | Q | BSW | 5.5" - 7" | 8.5" on 6" | 30.2 | 688 | 18 | 2335@65 | 2150@65 | 39.7 |
| 115 | Q | BSW | 6" - 7" | 8.8" on 6" | 29.3 | 710 | 18 | 2680@80 | 2470@80 | 40.04 |
| 120 | Q | BSW | 6" - 7" | 9.4" on 6.5" | 31.6 | 658 | 18 | 3042@80 | 2778@80 | 44.78 |
| 120 | Q | BSW | 6.5" - 8" | 10" on 7" | 30.6 | 680 | 18 | 3042@80 | 2778@80 | 44.8 |
| 123 | Q | BSW | 7" - 8" | 10.5" on 7.5" | 31.8 | 654 | 15.5 | 3415@80 | 3085@80 | 48.44 |


















