| 84 | W | BSW | 40 B A | 5.5" - 7.5" | 8.4" on 6.5" | 22.8 | 912 | 4 | 1113@51 | 18.74 |
| 90 | W | BSW | 40 B A | 6" - 8" | 9.1" on 7" | 23.6 | 881 | 4 | 1301@51 | 20.19 |
| 89 | W | BSW | 40 B A | 5.5" - 7.5" | 8.4" on 6.5" | 24.5 | 849 | 4 | 1279@51 | 19.91 |
| 91 | W | BSW | 40 B A | 6" - 8" | 9.1" on 7" | 24.5 | 849 | 4 | 1367@51 | 21.61 |
| 88 | W | BSW | 40 B A | 7.5" - 9" | 9.6" on 8" | 24.7 | 844 | 4 | 1235@51 | 22.07 |
| 84 | W | BSW | 40 B A | 7" - 8.5" | 8.9" on 7.5" | 24.8 | 839 | 4 | 1102@51 | 21.65 |
| 84 | W | BSW | 40 B A | 8" - 9.5" | 9.5" on 8.5" | 24.2 | 860 | 4 | 1102@51 | 21.85 |
| 86 | W | BSW | 40 B A | 8" - 9.5" | 9.8" on 8.5" | 24.2 | 860 | 4 | 1168@51 | 22.71 |
| 89 | W | BSW | 40 B A | 8.5" - 10" | 10.2" on 9" | 24.8 | 839 | 4 | 1279@51 | 23.48 |
| 93 | W | BSW | 40 B A | 9" - 11" | 10.9" on 9.5" | 25.5 | 816 | 4 | 1433@51 | 25.93 |
| 93 | W | BSW | 40 B A | 11" - 12" | 12.6" on 11" | 25.5 | 816 | 4 | 1433@51 | 27.01 |
| 83 | W | BSW | 40 B A | 7.5" - 9" | 9.1" on 8" | 24.9 | 829 | 4 | 1074@51 | 21.38 |
| 88 | W | BSW | 40 B A | 8" - 9.5" | 9.8" on 8.5" | 25.4 | 819 | 4 | 1235@51 | 23.46 |
| 85 | W | BSW | 40 B A | 9" - 10" | 10.7" on 9.5" | 25 | 832 | 4 | 1135@51 | 24.85 |
| 87 | W | BSW | 40 B A | 9" - 11" | 10.9" on 9.5" | 25.4 | 819 | 4 | 1201@51 | 25.53 |
| 86 | W | BSW | 40 B A | 10" - 11" | 11.4" on 10" | 24.9 | 829 | 4 | 1168@51 | 25.24 |
| 95 | W | BSW | 40 B A | 12" - 13" | 13.5" on 12" | 25.7 | 809 | 4 | 1521@51 | 29.28 |


















