| 89 | W | BSW | DIR | 35,000 Mile | 400 AA A | 5.5" - 7.5" | 8.4" on 6.5" | 23.1 | 900 | 10 | 1279@50 | 20.22 |
| 87 | W | BSW | DIR | 35,000 Mile | 400 AA A | 6.5" - 7.5" | 8.1" on 7" | 23.2 | 895 | 10 | 1201@50 | 20.99 |
| 87 | W | BSW | DIR | 35,000 Mile | 400 AA A | 5.5" - 7.5" | 8.4" on 6.5" | 24.1 | 863 | 10 | 1201@50 | 22.27 |
| 91 | W | BSW | DIR | 35,000 Mile | 400 AA A | 5.5" - 7.5" | 8.4" on 6.5" | 24.9 | 836 | 10 | 1356@51 | 23.46 |
| 92 | W | BSW | DIR | 35,000 Mile | 400 AA A | 6" - 8" | 9.2" on 7" | 24.9 | 836 | 10 | 1389@51 | 24.67 |
| 95 | W | BSW | DIR | 35,000 Mile | 400 AA A | 6" - 8" | 9.2" on 7" | 25.8 | 808 | 10 | 1521@51 | 26.19 |
| 97 | W | BSW | DIR | 35,000 Mile | 400 AA A | 7" - 8.5" | 10" on 7.5" | 25.7 | 810 | 10 | 1609@51 | 27.78 |
| 84 | W | BSW | DIR | 35,000 Mile | 400 AA A | 7" - 8" | 8.4" on 7.5" | 23.5 | 887 | 10 | 1102@50 | 22.27 |
| 89 | W | BSW | DIR | 35,000 Mile | 400 AA A | 5.5" - 7.5" | 8.4" on 6.5" | 25.1 | 828 | 10 | 1279@51 | 23.5 |
| 91 | W | BSW | DIR | 35,000 Mile | 400 AA A | 7" - 8" | 8.4" on 7" | 24.7 | 844 | 10 | 1356@50 | 22.53 |
| 91 | W | BSW | DIR | 35,000 Mile | 400 AA A | 6" - 7.5" | 8.9" on 7" | 25.5 | 815 | 10 | 1356@51 | 23.96 |
| 94 | W | BSW | DIR | 35,000 Mile | 400 AA A | 7" - 8.5" | 8.9" on 7.5" | 25 | 833 | 10 | 1477@50 | 23.88 |
| 94 | W | BSW | DIR | 35,000 Mile | 400 AA A | 6" - 8" | 9.2" on 7" | 25.9 | 803 | 10 | 1477@51 | 25.15 |
| 94 | W | BSW | DIR | 35,000 Mile | 400 AA A | 7.5" - 9" | 9.3" on 8" | 25.4 | 821 | 10 | 1477@51 | 25.57 |
| 99 | W | BSW | DIR | 35,000 Mile | 400 AA A | 6.5" - 8.5" | 9.7" on 7.5" | 27.2 | 766 | 10 | 1705@51 | 27.12 |
| 91 | W | BSW | DIR | 35,000 Mile | 400 AA A | 8" - 9.5" | 9.8" on 8.5" | 24.7 | 841 | 10 | 1356@51 | 25.22 |
| 95 | W | BSW | DIR | 35,000 Mile | 400 AA A | 7.5" - 9" | 9.6" on 8" | 25.7 | 810 | 10 | 1521@51 | 26.41 |
| 94 | W | BSW | DIR | 35,000 Mile | 400 AA A | 8.5" - 10" | 10.2" on 9" | 25 | 831 | 10 | 1477@51 | 25.95 |
| 98 | W | BSW | DIR | 35,000 Mile | 400 AA A | 8" - 9.5" | 10" on 8.5" | 26.1 | 798 | 10 | 1653@51 | 27.12 |
| 98 | W | BSW | DIR | 35,000 Mile | 400 AA A | 9" - 11" | 10.9" on 9.5" | 25.7 | 810 | 10 | 1653@51 | 28.66 |
| 84 | W | BSW | DIR | 35,000 Mile | 400 AA A | 7" - 8.5" | 8.6" on 7.5" | 23.9 | 870 | 10 | 1102@50 | 21.38 |
| 92 | W | BSW | DIR | 35,000 Mile | 400 AA A | 7.5" - 9" | 9.1" on 8" | 25.1 | 829 | 10 | 1389@50 | 23.15 |
| 91 | W | BSW | DIR | 35,000 Mile | 400 AA A | 8" - 9.5" | 9.5" on 8.5" | 25.4 | 819 | 10 | 1356@51 | 25 |
| 93 | W | BSW | DIR | 35,000 Mile | 400 AA A | 8" - 9.5" | 9.8" on 8.5" | 25.7 | 809 | 10 | 1433@50 | 26.1 |
| 96 | W | BSW | DIR | 35,000 Mile | 400 AA A | 7.5" - 9" | 9.6" on 8" | 26.7 | 780 | 10 | 1565@51 | 27.36 |
| 99 | W | BSW | DIR | 35,000 Mile | 400 AA A | 8" - 9.5" | 10" on 8.5" | 27.1 | 769 | 10 | 1709@51 | 27.89 |
| 99 | W | BSW | DIR | 35,000 Mile | 400 AA A | 9" - 11" | 10.9" on 9.5" | 25.6 | 814 | 10 | 1709@50 | 28.22 |
| 99 | W | BSW | DIR | 35,000 Mile | 400 AA A | 9" - 11" | 10.9" on 9.5" | 26.7 | 780 | 10 | 1709@51 | 30.27 |
| 95 | W | BSW | DIR | 35,000 Mile | 400 AA A | 8" - 9.5" | 9.8" on 8.5" | 26.8 | 777 | 10 | 1521@50 | 27.2 |
| 97 | W | BSW | DIR | 35,000 Mile | 400 AA A | 8.5" - 10" | 10.2" on 9" | 27 | 770 | 10 | 1609@50 | 27.23 |


















