| 111 | T | RWL | DT | 400 A B | 7" - 9" | 10.6" on 8" | T | 30.6 | 680 | 10.5 | 2185@35 | 38.36 | |
| 114 | T | ORWL | DT | 400 A B | 7" - 9" | 10.4" on 7" | N | 31.8 | 654 | 11 | 2365@44 | 39.79 | |
| 105 | H | BSW | DT | 400 A B | 7" - 8.5" | 9.9" on 7.5" | F | 29.4 | 708 | 12 | 1854@44 | 33.58 | |
| 119 | R | BSW | DT | 6.5" - 7.5" | 9.5" on 7.5" | DC | 30.3 | 684 | 15 | 3000@80 | 2755@80 | 45.08 | |
| 121 | R | ORWL | DT | 6.5" - 7.5" | 10.1" on 7" | F | 31.4 | 663 | 14.5 | 3195@80 | 2910@80 | 46.69 | |
| 121 | R | BSW | DT | 6.5" - 7.5" | 10.1" on 7" | F | 31.4 | 663 | 14.5 | 3195@80 | 2910@80 | 45.99 | |
| 121 | R | BSW | DT | 7" - 8.5" | 10.1" on 7" | DC, F | 31.5 | 661 | 14.5 | 3195@80 | 2910@80 | 49.85 | |
| 121 | R | ORWL | DT | 7" - 8.5" | 10.4" on 8" | DC, F | 31.4 | 658 | 15 | 3195@80 | 2910@80 | 50.44 | |
| 114 | T | ORWL | DT | 400 A B | 7.5" - 9.5" | 10.3" on 7.5" | T | 32.3 | 644 | 11 | 2365@44 | 44.18 | |
| 114 | T | ORWL | DT | 400 A B | 7.5" - 9.5" | 10.7" on 7.5" | F | 31.9 | 652 | 13 | 2365@35 | 42.73 | |
| 116 | T | ORWL | 400 A B | 7" - 9" | 11.1" on 8" | N | 33 | 630 | 10 | 2505@36 | 46.19 |


















