| 109 | R | ORWL | 50,000 Mile | 7" - 9" | 10.6" on 8.5" | 30.5 | 682 | 14.5 | 2270@50 | 44.18 | ||
| 115 | R | BSW | 50,000 Mile | 6" - 7" | 8.8" on 6" | 29.3 | 710 | 14.5 | 2680@80 | 2470@80 | 37.7 | |
| 120 | R | ORWL | 50,000 Mile | 6" - 7.5" | 9.3" on 6.5" | 31.8 | 654 | 14.5 | 3085@80 | 2835@80 | 43.39 | |
| 120 | R | ORWL | 50,000 Mile | 6" - 7.5" | 9.3" on 6.5" | 31.7 | 656 | 14.5 | 3042@80 | 2778@80 | 42.04 | |
| 119 | R | BSW | 50,000 Mile | 6.5" - 8" | 9.8" on 7" | 30.6 | 681 | 14.5 | 3000@80 | 2755@80 | 42.57 | |
| 120 | R | ORWL | 50,000 Mile | 6.5" - 8" | 9.8" on 7" | 30.6 | 683 | 14.5 | 3042@80 | 2778@80 | 44.95 | |
| 123 | R | ORWL | 50,000 Mile | 7" - 8" | 10.5" on 7.5" | 31.7 | 657 | 14.5 | 3415@80 | 3085@80 | 46.96 | |
| 123 | R | ORWL | 50,000 Mile | 7.5" - 9" | 11" on 8" | 32.1 | 648 | 14.5 | 3415@80 | 3085@80 | 50.07 | |
| 126 | R | ORWL | 50,000 Mile | 7.5" - 9.5" | 11" on 8" | 34.1 | 610 | 14.5 | 3750@80 | 3415@80 | 52.2 | |
| 125 | R | ORWL | 50,000 Mile | 7" - 8.5" | 11" on 8" | 33.2 | 627 | 14.5 | 3640@80 | 3305@80 | 51.83 | |
| 121 | R | ORWL | 50,000 Mile | 7.5" - 9" | 11.5" on 8.5" | 32.3 | 635 | 14.5 | 3195@80 | 2910@80 | 50.68 | |
| 126 | R | ORWL | 50,000 Mile | 7.5" - 9" | 11.3" on 8" | 32.8 | 634 | 14.5 | 3750@80 | 3415@80 | 50.35 | |
| 99 | T | BSW | 50,000 Mile | 480 A B | 6.5" - 8.5" | 9.5" on 7" | 27.1 | 768 | 12.5 | 1554@44 | 30.31 | |
| 104 | T | BSW | 50,000 Mile | 480 A B | 6" - 8" | 9.5" on 7" | 29 | 718 | 12.5 | 1804@44 | 32.69 | |
| 108 | T | BSW | 50,000 Mile | 480 A B | 6" - 8" | 9.5" on 7" | 30 | 693 | 12.5 | 2005@50 | 34.96 | |
| 108 | T | ORWL | 50,000 Mile | 480 A B | 6" - 8" | 9.3" on 6.5" | 28.9 | 721 | 12.5 | 1985@50 | 38.45 | |
| 109 | T | ORWL | 50,000 Mile | 480 A B | 6" - 8" | 9.3" on 6.5" | 29.8 | 697 | 12.5 | 2065@50 | 34.11 | |
| 108 | T | ORWL | 50,000 Mile | 480 A B | 6" - 8" | 9.3" on 6.5" | 30.9 | 674 | 12.5 | 2005@44 | 35.3 | |
| 105 | T | BSW | 50,000 Mile | 480 A B | 7" - 8.5" | 9.8" on 7" | 29.5 | 704 | 12.5 | 1854@44 | 34.24 | |
| 106 | T | ORWL | 50,000 Mile | 480 A B | 6.5" - 8" | 9.8" on 7" | 29.5 | 704 | 12.5 | 1904@44 | 35.32 | |
| 108 | T | ORWL | 50,000 Mile | 480 A B | 6.5" - 8" | 9.8" on 7" | 30.6 | 681 | 12.5 | 2005@44 | 36.27 | |
| 109 | T | ORWL | 50,000 Mile | 480 A B | 6.5" - 8" | 9.8" on 7" | 30.5 | 683 | 12.5 | 2065@44 | 37.21 | |
| 109 | T | ORWL | 50,000 Mile | 480 A B | 6.5" - 8.5" | 10.3" on 7.5" | 30.1 | 691 | 12.5 | 2065@44 | 37.81 | |
| 110 | T | ORWL | 50,000 Mile | 480 A B | 6.5" - 8.5" | 10.3" on 7.5" | 31.1 | 669 | 12.5 | 2125@44 | 37.83 | |
| 112 | T | ORWL | 50,000 Mile | 480 A B | 6.5" - 8.5" | 10.3" on 7.5" | 32.1 | 648 | 12.5 | 2245@44 | 39.2 | |
| 109 | T | BSW | 50,000 Mile | 480 A B | 7.5" - 9.5" | 10.7" on 8" | 30.5 | 682 | 12.5 | 2065@44 | 36.49 | |
| 110 | T | ORWL | 50,000 Mile | 480 A B | 7.5" - 9.5" | 10.7" on 8" | 30.6 | 681 | 12.5 | 2125@44 | 38.03 | |
| 112 | T | ORWL | 50,000 Mile | 480 A B | 7.5" - 9.5" | 10.7" on 8" | 31.5 | 659 | 12.5 | 2245@44 | 40.63 | |
| 110 | T | ORWL | 50,000 Mile | 480 A B | 7" - 9" | 10.7" on 8" | 29.7 | 702 | 12.5 | 2125@44 | 36.73 | |
| 111 | T | ORWL | 50,000 Mile | 480 A B | 7" - 9" | 10.7" on 8" | 30.6 | 679 | 12.5 | 2185@44 | 38.38 | |
| 113 | T | ORWL | 50,000 Mile | 480 A B | 7" - 9" | 10.7" on 8" | 31.7 | 657 | 12.5 | 2305@44 | 39.35 | |
| 114 | T | ORWL | 50,000 Mile | 480 A B | 7" - 9" | 10.7" on 8" | 32.6 | 637 | 12.5 | 2365@44 | 40.61 | |
| 111 | T | BSW | 50,000 Mile | 480 A B | 7.5" - 9.5" | 11.2" on 8.5" | 31.9 | 652 | 12.5 | 2185@44 | 42.26 | |
| 114 | T | BSW | 50,000 Mile | 480 A B | 7.5" - 9.5" | 11" on 8" | 33 | 630 | 12.5 | 2365@44 | 41.98 | |
| 114 | T | ORWL | 50,000 Mile | 480 A B | 7" - 9" | 11" on 8" | 31.2 | 667 | 12.5 | 2365@44 | 42.37 | |
| 117 | T | ORWL | 50,000 Mile | 480 A B | 7.5" - 9.5" | 11.5" on 8.5" | 32.8 | 635 | 12.5 | 2575@44 | 45.75 |




















