{{ maker }} {{ segment }} {{ model }} tire pressures & sizes
| Tire Size | Position | Pressure |
|---|---|---|
| P215/75R15 100S | Front | 35 Bar |
| P215/75R15 100S | Rear | 35 Bar |
| P235/70R16 104S | Front | 35 Bar |
| P235/70R16 104S | Rear | 35 Bar |
| P235/75R17 108S | Front | 35 Bar |
| P235/75R17 108S | Rear | 35 Bar |
| P235/70R17/XL 108S | Front | 38 Bar |
| P235/70R17/XL 108S | Rear | 38 Bar |
| P235/75R15/XL 108S | Front | 35 Bar |
| P235/75R15/XL 108S | Rear | 41 Bar |
| LT245/75R16/D | Front | 45 Bar |
| LT245/75R16/D | Rear | 60 Bar |
| LT245/70R17/D 114S | Front | 50 Bar |
| LT245/70R17/D 114S | Rear | 60 Bar |
| LT245/75R17/E 121R | Front | 55 Bar |
| LT245/75R17/E 121R | Rear | 60 Bar |
| P255/70R16 109S | Front | 32 Bar |
| P255/70R16 109S | Rear | 32 Bar |
| P255/65R17 108S | Front | 35 Bar |
| P255/65R17 108S | Rear | 35 Bar |
| P255/70R17 110S | Front | 35 Bar |
| P255/70R17 110S | Rear | 35 Bar |
| P265/70R17 113S | Front | 35 Bar |
| P265/70R17 113S | Rear | 35 Bar |
| P265/75R15 112S | Front | 30 Bar |
| P265/75R15 112S | Rear | 30 Bar |
| P275/60R17 110H | Front | 30 Bar |
| P275/60R17 110H | Rear | 30 Bar |
The load and/or speed ratings displayed may differ slightly from the original size specified on the vehicle label. As a qualified professional, your tire dealer will be able to advise you in :
1. Informing you if the load and/or speed rating of the replacement tires is different from the original tires.
2. Determining whether the tire pressure should be adjusted for the proposed alternative size