| Tire Size | Position | Pressure (Psi) |
|---|---|---|
| 225/70VR15 V | Front | 28 |
| 225/70VR15 V | Rear | 28 |
| 245/45ZR18/RF 100Y | Front | 32 |
| 285/40ZR18 101Y | Rear | 32 |
| 245/40ZR19/RF 98(Y) | Front | 32 |
| 285/35ZR19 99(Y) | Rear | 32 |
| 245/40ZR19 94Y | Front | 32 |
| 285/35ZR19 99Y | Rear | 32 |
| 245/45ZR18 96Y | Front | 32 |
| 285/40ZR18 101Y | Rear | 32 |
| 245/45R18 96V | Front | 32 |
| 285/40R18 101V | Rear | 32 |
| 245/35ZR20/RF 95(Y) | Front | 32 |
| 285/30ZR20/RF 99(Y) | Rear | 29 |
| 245/35ZR20/RF 95(Y) | Front | 32 |
| 295/30ZR20 97(Y) | Rear | 29 |
| 245/45ZR18/RF 100(Y) | Front | 32 |
| 285/40ZR18 101(Y) | Rear | 32 |
| 245/35ZR20/XL 95(Y) | Front | 32 |
| 295/30ZR20/XL 101(Y) | Rear | 29 |
| 245/35ZR20/XL 95(Y) | Front | 32 |
| 285/30ZR20/XL 99(Y) | Rear | 32 |
| 245/40ZR19/XL 98(Y) | Front | 32 |
| 285/35ZR19 99(Y) | Rear | 32 |
| 245/35ZR20/XL 95(Y) | Front | 32 |
| 295/30ZR20/RF 101(Y) | Rear | 29 |
| 245/45ZR19 98(Y) | Front | 32 |
| 275/40ZR19 101(Y) | Rear | 32 |
| 245/35ZR21/XL 96(Y) | Front | 32 |
| 285/30ZR21/XL 100(Y) | Rear | 32 |
| 245/40ZR20/XL 99(Y) | Front | 32 |
| 285/35ZR20 100(Y) | Rear | 32 |
| 245/40R20/XL 99W | Front | 32 |
| 285/35R20 100W | Rear | 32 |
| 245/45R19 98V | Front | 32 |
| 275/40R19 101V | Rear | 32 |
| 245/45R19 98W | Front | 32 |
| 275/40R19 101W | Rear | 32 |
| 245/40ZR20/XL 99(Y) | Front | 32 |
| 285/35ZR20/XL 104(Y) | Rear | 32 |
The load and/or speed ratings displayed may differ slightly from the original size specified on the vehicle label. As a qualified professional, your tire dealer will be able to advise you in :
1. Informing you if the load and/or speed rating of the replacement tires is different from the original tires.
2. Determining whether the tire pressure should be adjusted for the proposed alternative size