| Tire Size | Position | Pressure (Psi) |
|---|---|---|
| 245/50ZR18 100(Y) | Front | 37 |
| 275/45ZR18 103(Y) | Rear | 37 |
| 255/45ZR19 100(Y) | Front | 40 |
| 285/40ZR19 103(Y) | Rear | 37 |
| 255/40ZR20/XL 101(Y) | Front | 40 |
| 295/35ZR20/XL 105(Y) | Rear | 37 |
| 255/40R20/XL 101V | Front | 39 |
| 295/35R20/XL 105V | Rear | 39 |
| 255/45R19 100V | Front | 36 |
| 285/40R19 103V | Rear | 36 |
| 265/45ZR19/XL 105(Y) | Front | 38 |
| 295/40ZR19/XL 108(Y) | Rear | 44 |
| 265/45ZR19/XL 105Y | Front | 36 |
| 295/40ZR19/XL 108Y | Rear | 44 |
| 275/35R21/XL 103V | Front | 38 |
| 315/30ZR21/XL 105V | Rear | 45 |
| 275/40R20/XL 106V | Front | 35 |
| 315/35R20/XL 110V | Rear | 39 |
| 275/35ZR21/XL 103(Y) | Front | 41 |
| 315/30ZR21/XL 105(Y) | Rear | 48 |
| 275/40ZR20/XL 106(Y) | Front | 36 |
| 315/35ZR20/XL 110(Y) | Rear | 41 |
| 275/35R21/XL 103V | Front | 41 |
| 315/30R21/XL 105V | Rear | 42 |
| 275/35ZR21/XL 103(Y) | Front | 49 |
| 325/30ZR21/XL 108(Y) | Rear | 49 |
| 275/35R21/XL 103V | Front | 37 |
| 325/30R21/XL 108V | Rear | 37 |
The load and/or speed ratings displayed may differ slightly from the original size specified on the vehicle label. As a qualified professional, your tire dealer will be able to advise you in :
1. Informing you if the load and/or speed rating of the replacement tires is different from the original tires.
2. Determining whether the tire pressure should be adjusted for the proposed alternative size