{{ maker }} {{ segment }} {{ model }} tire pressures & sizes
| Tire Size | Position | Pressure |
|---|---|---|
| 195/60R15 88V | Front | 32 Bar |
| 195/60R15 88V | Rear | 32 Bar |
| 205/50R16 87V | Front | 33 Bar |
| 205/50R16 87V | Rear | 33 Bar |
| 205/55R16 91V | Front | 32 Bar |
| 205/55R16 91V | Rear | 32 Bar |
| 205/65R15 94H | Front | 32 Bar |
| 205/65R15 94H | Rear | 32 Bar |
| 215/45ZR17 87W | Front | 32 Bar |
| 215/45ZR17 87W | Rear | 32 Bar |
| 215/45ZR17/RF 91W | Front | 32 Bar |
| 215/45ZR17/RF 91W | Rear | 32 Bar |
| 215/55R16 93H | Front | 32 Bar |
| 215/55R16 93H | Rear | 32 Bar |
| 215/55R16/RF 97H | Front | 42 Bar |
| 215/55R16/RF 97H | Rear | 41 Bar |
| 225/45R17/RF 94W | Front | 32 Bar |
| 225/45R17/RF 94W | Rear | 32 Bar |
| 225/45ZR17/XL 94W | Front | 35 Bar |
| 225/45ZR17/XL 94W | Rear | 35 Bar |
| 225/45R17/XL 94W | Front | 35 Bar |
| 225/45R17/XL 94W | Rear | 35 Bar |
| 225/45R17/XL 94V | Front | 35 Bar |
| 225/45R17/XL 94V | Rear | 35 Bar |
| 225/50R17/RF 98V | Front | 35 Bar |
| 225/50R17/RF 98V | Rear | 35 Bar |
| 225/50R17 94H | Front | 35 Bar |
| 225/50R17 94H | Rear | 35 Bar |
| 235/45R17 94V | Front | 35 Bar |
| 235/45R17 94V | Rear | 35 Bar |
| 235/45R18/RF 98Y | Front | 35 Bar |
| 235/45R18/RF 98Y | Rear | 35 Bar |
| 235/45ZR18/XL 98Y | Front | 35 Bar |
| 235/45ZR18/XL 98Y | Rear | 35 Bar |
The load and/or speed ratings displayed may differ slightly from the original size specified on the vehicle label. As a qualified professional, your tire dealer will be able to advise you in :
1. Informing you if the load and/or speed rating of the replacement tires is different from the original tires.
2. Determining whether the tire pressure should be adjusted for the proposed alternative size